Twisted Twin Wire Healds
High-performance weaving accessories manufactured to absolute international standards.

Engineering
Specifications.
Jaydeep Industries produces premium Twin Inserted Twisted Wire Healds utilizing high-tensile materials and specialized nickel plating.
Manufacturing Range
- Wire GaugesSWG 18 – 34
- Standard Lengths100 mm – 1000 mm
- Surface TreatmentNickel Plated
| SWG | Dia (mm) | SWG | Dia (mm) |
|---|---|---|---|
| 18 | 1.219 | 27 | 0.416 |
| 20 | 0.914 | 30 | 0.315 |
| 22 | 0.711 | 32 | 0.274 |
| 24 | 0.558 | 34 | 0.234 |
Mail Eyes Product Range.
| Mail Eye | No. | Thick (mm) | Inner Ø (mm) |
|---|---|---|---|
![]() | 1010 R | 0.3 / 0.4 | 2.6 x 2.9 mm |
![]() | 1015 R | 0.35 / 0.5 / 0.4 | 3.2 x 1.3 mm |
![]() | 1020 R | 0.35 / 0.5 | 4.0 x 1.5 mm |
![]() | 328 R | 0.5 / 0.9 | 4.2 x 2.3 mm |
![]() | 355 R | 0.55 / 0.8 | 5.2 x 2.3 mm |
![]() | 380 R | 0.6 / 0.8 / 1.2 | 5.6 x 2.7 mm |
![]() | 385 R | 0.7 / 1.0 | 6.2 x 3.4 mm |
![]() | 1080 R | 0.8 / 1.2 | 6.6 x 3.9 mm |
![]() | 390 R | 1.0 / 1.4 | 8.0 x 4.2 mm |
![]() | 420 R | 1.0 / 1.4 | 9.0 x 4.8 mm |
![]() | 450 R | 1.4 | 10.0 x 6.3 mm |
![]() | 480 R | 1.5 | 13.5 x 7.5 mm |
| Mail Eye | No. | Thick (mm) | Inner Ø (mm) |
|---|---|---|---|
![]() | 2810 R | 0.4 | 2.8 x 1.2 mm |
![]() | 3012 R | 0.4 / 0.45 | 3.0 x 1.2 mm |
![]() | 3214 R | 0.4 | 3.2 x 1.4 mm |
![]() | 3815 R | 0.4 | 3.8 x 1.5 mm |
![]() | 6740 R | 1.4 | 6.7 x 4.0 mm |
![]() | 8142 R | 1.4 | 8.1 x 4.2 mm |
| Mail Eye | No. | Thick (mm) | Inner Ø (mm) |
|---|---|---|---|
![]() | 100 C | 2.2 | 12.0 mm |
![]() | 140 C | 2.2 | 7.5 x 4.0 mm |
![]() | 150 C | 2.2 | 10.0 x 6.0 mm |
![]() | 160 C | 2.2 | 13.5 x 7.5 mm |
![]() | 200 C | 2.2 | 19.0 x 11.0 mm |
| Mail Eye | No. | Thick (mm) | Inner Ø (mm) |
|---|---|---|---|
![]() | 360 R | 0.4 / 0.55 | 5.5 x 1.2 mm |
![]() | 370 R | 0.6 | 6.0 x 1.5 mm |
![]() | 395 R | 1.0 | 8.3 x 2.5 mm |
![]() | 440 R | 1.0 | 10.5 x 2.8 mm |
![]() | 8040 R | 1.0 / 1.2 | 8.0 x 4.0 mm |
![]() | 1340 R | 1.0 | 13.0 x 4.0 mm |
| Mail Eye | No. | Thick (mm) | Inner Ø (mm) |
|---|---|---|---|
![]() | 31 / 0 | 0.5 | 3.1 mm |
![]() | 50 / 0 | 0.8 / 1.4 / 1.6 | 5.0 mm |
![]() | 65 / 0 | 1.4 | 6.5 mm |
![]() | 80 / 0 | 1.4 | 8.0 mm |
![]() | 100 / 0 | 1.6 | 10.0 mm |
| Mail Eye | No. | Thick (mm) | Inner Ø (mm) |
|---|---|---|---|
![]() | 312 SR | 0.4 / 0.45 | 3.0 x 1.2 mm |
![]() | 518 SR | 0.45 | 5.0 x 1.8 mm |



































